Le Palancole in PVC nascono dalla collaborazione e dalle competenze tecniche di due aziende Italiane attive da più di 50 anni nei rispettivi settori di estrusione PVC e noleggio/commercializzazione palancole in ferro.
Le palancole in PVC sono prodotte interamente in Italia e vengono realizzate mediante processi di estrusione/co-estrusione.
La combinazione fra diverse tipologie di materie prime e la tecnica di produzione (co-estrusione) conferiscono alle palancole in PVC ottime caratteristiche meccaniche, resistenza all’esposizione dei raggi UV e agli agenti chimici corrosivi.
Tutte le palancole in PVC sono dotate di uno strato superficiale di primissima qualità che conferisce un’ottima resistenza all’usura mentre il nucleo interno è composto da materiali riciclati dal settore delle costruzioni.
Le palancole in PVC sono una soluzione ecologica, conveniente e progettata per resistere molti anni.
Applicazioni PVC
Foto Gallery
- Ampia disponibilità
- Sistema multipile
- Intervento a rinforzo arginale
- Protezione anti-erosione
- VIBROINFISSORE A PRESA LATERALE – MOVAX Modello SG60V per infissione palancole in PVC
Scheda tecnica GW270

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 270 | 311 | 89 | 5,6 | 3,6 | 11,5 | 80,51 | 358 |
GW 270 | 270 | 160 | 5,6 | 3,6 | 13,3 | 452 | 3.612 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |
Scheda tecnica GW550

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 550 | 500 | 55 | 6,0 | 7,1 | 14,2 | 114 | 554 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |
Scheda tecnica GW450, GW460, GW590, GW600, GW620, GW620/A

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 450 | 460 | 140 | 4,0 | 5,0 | 10,9 | 273 | 2.107 |
GW 460 | 460 | 140 | 5,8 | 7,2 | 15,7 | 397 | 2.976 |
GW 590 | 600 | 220 | 6,8 | 11,3 | 18,8 | 753 | 9.034 |
GW 600 | 600 | 225 | 9,5 | 15,0 | 25,0 | 1.047 | 12.730 |
GW 620 | 600 | 225 | 9,5 | 15,0 | 23,5 | 1.047 | 12.730 |
GW 620/A | 600 | 225 | 9,5 | 15,0 | 23,0 | 1.047 | 12.730 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |
Scheda tecnica GW630-9, GW630-11

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 630-9 | 300 | 245 | 9,15 | 10 | 33,3 | 1.638 | 20.066 |
GW 630-11 | 300 | 245 | 11,3 | 11,6 | 34,8 | 1.868 | 22.881 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |
Scheda tecnica Sistema Multipile

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 500 | 500 | 140 | 5 | 8,4 | 16,8 | 136 | 676 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |