Les Palplanches en PVC ont été créées grâce à la collaboration et aux compétences techniques de deux entreprises italiennes actives depuis plus de 50 ans dans les secteurs respectifs de l’extrusion de PVC et la location/commercialisation de palplanches en fer.
Les palplanches en PVC sont entièrement produites en Italie et sont fabriquées par l'intermédiaire de procédés d’extrusion/co-extrusion.
La combinaison entre les différents types de matières premières et la technique de production (co-extrusion) confèrent aux palplanches en PVC des caractéristiques optimales, une excellente résistance à l’exposition aux rayons UV et aux agents chimiques corrosifs.
Toutes les palplanches en PVC sont dotées d’une couche superficielle de toute première qualité conférant une excellente résistance à l’usure tandis que le noyau interne est composé de matériaux recyclés provenant du secteur du bâtiment.
Les palplanches en PVC sont une solution écologique, pratique et ont été conçues pour résister de nombreuses années.
Applications PVC
Galerie de photos
- Vaste disponibilité
- Système multipile
- Intervention sur renfort de digues / berges
- Protection anti-érosion
Fiche technique GW270

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 270 | 311 | 89 | 5,6 | 3,6 | 11,5 | 80,51 | 358 |
GW 270 | 270 | 160 | 5,6 | 3,6 | 13,3 | 452 | 3.612 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |
Fiche technique GW550

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 550 | 500 | 55 | 6,0 | 7,1 | 14,2 | 114 | 554 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |
Fiche technique GW450, GW460, GW590, GW600, GW620, GW620/A

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 450 | 460 | 140 | 4,0 | 5,0 | 10,9 | 273 | 2.107 |
GW 460 | 460 | 140 | 5,8 | 7,2 | 15,7 | 397 | 2.976 |
GW 490 | 600 | 220 | 6,8 | 11,3 | 18,8 | 753 | 9.034 |
GW 600 | 600 | 225 | 9,5 | 15,0 | 25,0 | 1.047 | 12.730 |
GW 620 | 600 | 225 | 9,5 | 15,0 | 23,5 | 1.047 | 12.730 |
GW 620/A | 600 | 225 | 9,5 | 15,0 | 23,0 | 1.047 | 12.730 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |
Fiche technique GW630-9, GW630-11

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 630-9 | 300 | 245 | 9,15 | 10 | 33,3 | 1.638 | 20.066 |
GW 630-11 | 300 | 245 | 11,3 | 11,6 | 34,8 | 1.868 | 22.881 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |
Fiche technique Sistema Multipile

Sezione | Larghezza | Sezione di profondità | Spessore | Massa | Momento di resistenza | Momento d'inerzia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b mm | h mm | s mm | Palancola Singola Kg/m | Parete Kg/m² | Parete Wy | Parete Iy cm4/m | |
GW 500 | 500 | 140 | 5 | 8,4 | 16,8 | 136 | 676 |
Section | Width | Height | Thickness | Mass | Elastic Section Modulus | Moment of inertia |