Palancole in ferro - Profilo VL
| Profilo | Nuove | Usate | Quantità | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| VL 601 | X | 200 tonn | 5/12 m | |
| VL 602 | X | 300 tonn | 5/13 m | |
| VL 603 | X | 150 tonn | 6/7/8 m | |
| VL 604 | X | 300 tonn | 8/9/10 m | |
| VL 604 | X | 200 tonn | 9/10/12 m | |
| AU 16 | X | 150 tonn | 8/9/10 m | |
| AU 20 | X | 200 tonn | 12/13 m | |
| AZ 18 700 | X | 100 tonn | 10/12 m | |
| AZ 2607 | X | 200 tonn | 16/12 m |
